Procedure dichiarate
Sono presenti n. 217 procedure di cui 74 aperte e
143 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL DOGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 8/2022 Nr | 15/09/2022 | CPL | Vigani Emanuela | Vettore Tania | - | Vedi | A | |||
ALUTEK | 10/2022 Nr | 08/09/2022 | CR | Berton Stefano | Bianchi Silvia | 2 | C | 15/02/2023 | ||||
VI.FIN. | 9/2022 Nr | 20/07/2022 | CR | Boldrin Giovann... | Pitinari Sara | 1 | A | |||||
TGV INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE | 6/2022 Nr | 23/05/2022 | CPL | Zaniol Tiziana | Vettore Tania | 1 | C | 27/04/2023 | ||||
Vecio Piave s.r.l. | Visualizza PEC | 5/2022 Nr | 13/05/2022 | CPCo | Salvador Anna M... | Bianchi Silvia | 1 | Vedi | A | |||
Rigato s.r.l. | Visualizza PEC | 3/2022 Nr | 07/04/2022 | CR | Callegari Matti... | Bruni Daniela | 1 | Vedi | A | |||
NUOVA GALLERIA S.A.S. DI ORLER GABRIELE & C. | 2/2022 Nr | 16/03/2022 | CR | Ficotto Roberto | Pitinari Sara | 1 | C | 27/10/2022 | ||||
Sunrise Srl | 16/2021 Nr | 16/12/2021 | CR | Boldrin Giovann... | Bianchi Silvia | 2 | C | 18/05/2022 | ||||
SSHG S.R.L. | 15/2021 Nr | 16/12/2021 | CR | Carrer Caterina | Gasparini Martina | 2 | C | 14/07/2022 | ||||
IL DOGE IN LIQUIDAZIONE | 13/2021 Nr | 14/10/2021 | CR | Vigani Emanuela | Vettore Tania | - | C | 10/11/2022 | ||||
Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.a.r.l. | 11/2021 Nr | 12/08/2021 | CR |
Casonato Sante
Cappiello Raffa... | Gasparini Martina | 2 | C | 10/03/2022 | ||||
Consorzio Venezia Nuova | 10/2021 Nr | 03/08/2021 | CR |
Casonato Sante
Cappiello Raffa... | Gasparini Martina | 1 | C | 10/03/2022 | ||||
SUCCESSORI ROMANO MAZZUCCO DI SILOTTO MARIA FIOREL... | Visualizza PEC | 15/2020 Nr | 27/05/2021 | CPLo |
Gazzato Federic...
Staltari Erik | Pitinari Sara | 1 | Vedi | A | |||
LOGITRANS SRL | 8/2021 Nr | 07/04/2021 | CR | Doria Claudio | Bruni Daniela | 1 | A | |||||
Antonio SV Srl | 5/2021 Nr | 25/03/2021 | CR | Boldrin Giovann... | Bruni Daniela | 2 | C | 21/09/2021 | ||||
ILTA Alimentare Spa | 4/2021 Nr | 25/03/2021 | CPC | Nardon Maurizio | Bianchi Silvia | 2 | Vedi | C | 23/06/2022 | |||
Tize' Centro Vacanze S.r.l. | 3/2021 Nr | 11/03/2021 | CR | Carrer Caterina | Gasparini Martina | 2 | C | 09/09/2021 | ||||
STAR VENICE srl | 2/2021 Nr | 04/03/2021 | CR | Semenzato Dario | Gasparini Martina | 1 | C | 25/03/2021 | ||||
TESTOLINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 20/2019 | 25/02/2021 | CPLo | Berto Gabriele | Bianchi Silvia | 1 | Vedi | A | |||
CALEIDOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 1/2021 Nr | 17/02/2021 | CPLo |
Comerci Vittori...
Zaniol Tiziana | Vettore Tania | 29 | Vedi | C | 02/05/2024 |